產(chǎn)品名稱:
龍門式數(shù)控火焰等離子切割機型號:
產(chǎn)品摘要:
龍門式數(shù)控切割機可分為龍門數(shù)控切割機,龍門式數(shù)控火焰切割機,龍門數(shù)控等離子切割機,數(shù)控龍門等離子切割機,龍門式數(shù)控火焰等離子切割機,重型龍門式數(shù)控火焰等離子切割機。找龍門數(shù)控等離子火焰切割機廠家報價格;致電:189-8629-0037(一)產(chǎn)品概述
CNC-4000龍門數(shù)控火焰等離子切割機是我公司在吸收國內(nèi)外軟硬件技術,為配套金屬結構件加工而自行開發(fā)研制的一種高效率鋼板自動切割下料設備,可縱向和橫向直線切割,也可以圓弧曲線的任意方位切割,切割表面粗糙度及精度高、變形小。該機具有結構合理、操作簡單、工藝先進等優(yōu)點。
該系列數(shù)控切割機組成部分包括數(shù)控系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、機械傳動系統(tǒng)、氣路切割系統(tǒng)。該機主要用于金屬板材平面各種形狀的火焰與等離子雙用切割,功能齊全、自動化程度高、配置先進、切割精度高、切割質量好、動態(tài)穩(wěn)定性好。CNC系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)采用國際知名品牌,性能優(yōu)良,方便的人機界面,簡單的操作,豐富的軟件及高質量硬件配置,全方位的保護措施為用戶提供一個高品質的產(chǎn)品。
(二)基本配置
● | 機架形式 | 龍門式框架結構,整體回火噴沙處理 |
● | 導軌間距 | 4000mm |
● | 導軌長度 | 12000mm |
● | 導軌型號 | 國標24KG規(guī)格 |
● | 驅動方式 | 伺服雙邊驅動 |
● | 數(shù)控系統(tǒng) | 北京斯達峰1套 |
● | 機用等離子電源 | 國產(chǎn)-200A系列 電源1套 |
● | 電控部分 | (主要電器元件) 施耐德電器 1套 |
● | 數(shù)控等離子割炬 | 國產(chǎn)割槍 1套 |
● | 數(shù)控火焰割槍 | 國產(chǎn) 1套 |
● | 數(shù)控等離子割槍 | 國產(chǎn) 1套 |
● | 數(shù)控割炬移動體 | 鋁制 1套 |
● | 數(shù)控等離子升降體 | 1組 |
● | 數(shù)控火焰升降體 | 1組 |
● | 驅動系統(tǒng) | 松下 3套 |
● | 減速系統(tǒng) | 臺灣(利明) 3套 |
● | 橫向機械傳動 | 精密齒輪齒條及直線導軌 1套 |
● | 縱向機械傳動 | 精密齒輪齒條 2套 |
● | 橫向管路傳動 | 拖鏈 1套 |
● | 縱向管路傳動 | 工程拖鏈 1套 |
● | 切割軟件 | 澳大利亞FASTCAM(標準版) 1套 |
(三)功能配置
● | 弧壓式自動調(diào)高 | 1套 |
● | 等離子防碰撞裝置 | 1套 |
● | 縱橫向電子限位開關 | 4套 |
● | 縱橫向機械限位裝置 | 4個 |
(四)技術指標
● | 有效切割寬度 | (單槍)≤2200 mm |
● | 有效切割長度 | ≤9500 mm |
● | 空程行走速度 | 20- 6000 mm/mi無級可調(diào) |
● | 等離子切割材質 | 不銹鋼,復合板,碳鋼 |
● | 等離子穿孔厚度 | ≤22 mm |
● | 等離子邊緣切割厚度 | ≤35 mm |
● | 火焰切割厚度 | 150mm |
● | 火焰單級穿孔 | 80mm |
● | 火焰割炬升降行程 | ≤150mm |
● | 等離子割炬升降行程 | ≤150mm |
● | 整機精度標準 | 符合JB/T5102-1999 |
● | 直線定位精度 | ± 0.1 mm / 1 m |
● | 直線重復精度 | ± 0.1 mm / 1 m |
● | 綜合畫線精度 | 劃800×800MM方格,對角線,回圓點精度± 0.1 mm |
● | 速度誤差 | 1% |
● | 切割粗糙度(質量切割) | Ra≤12.5 |
● | 等離子切割介質 | 混合氣體 |
● | 自動弧壓調(diào)高精度 | ± 1V |
● | 自動升降精度 | ± 0.2 mm |
(五)工作條件
● | 環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
● | 相對濕度 | ≤95%無冷凝 |
● | 周邊環(huán)境 | 通風,無較大沖擊 |
● | 電源電壓 | 220V/380V(AC)±10% |
● | 電源頻率 | 50HZ±1HZ |
● | 主機輸入功率 | 3KW |
● | 等離子氣源清潔要求 | 干燥、無油、無水 |